Scarica la lista della tua squadra
Giocatori
Luigi Annunziata 6 0 1 0 0 0
Luigi Azzariti 6 1 1 0 0 0
Andrea Belli 4 1 1 0 0 0
Alessandro Bianchini 9 2 2 0 0 0
Federico Bocchini 5 7 0 0 0 0
Emanuele Bonifacino 5 0 0 0 0 0
Flavio Campanella 6 1 0 0 0 0
Luca Caponnetti 5 3 1 0 0 0
Flavio Maria Colasanti 1 0 0 0 0 0
Gianluca Corrias 5 0 0 0 0 0
Lorenzo Ferrara 3 1 1 0 0 0
Paolo Fraulini 7 2 1 0 0 0
Simone Grimaldi 5 0 0 0 0 0
Marco Luziatelli 0
Marzio Massimiani 8 2 2 0 0 0
Adriano Merletto 5 1 1 0 0 0
Alessio Moroni 2 0 0 0 0 0
Marco Muratore 9 5 0 0 0 0
Fabrizio Penna 1 0 0 0 0 0
Andrea Reali 4 1 0 0 0 0
Antonio Scattolon 7 0 0 0 0 0
Daniele Scotti 3 0 0 0 0 0
Enrico Vari 7 2 0 0 0 0
Alesssandro Venditti 3 0 0 0 0 0
Risultati
Foro di Roma Pream 2 - 0 14:30 - 05/12/2019
Real Clodia Foro di Roma 1 - 2 15:00 - 18/12/2019
Foro di Roma Tribunale 2 - 2 15:00 - 15/01/2020
RDPM Foro di Roma 4 - 0 15:00 - 22/01/2020
Foro di Roma Atlex 2 - 2 14:30 - 29/01/2020
Scicchitanese Foro di Roma 0 - 3 15:00 - 05/02/2020
Avvocati Romani Foro di Roma 1 - 6 14:30 - 13/02/2020
Pream Foro di Roma 1 - 4 14:30 - 20/02/2020
Foro di Roma Real Clodia 5 - 2 14:30 - 27/02/2020
Tribunale Foro di Roma 3 - 4 14:30 - 05/03/2020
Foro di Roma RDPM - 14:30 - 07/10/2020
Atlex Foro di Roma - 14:30 - 15/10/2020
Foro di Roma Scicchitanese - 14:30 - 22/10/2020
Foro di Roma Avvocati Romani - 14:30 - 29/10/2020
Foro di Roma Avvocati Romani 2 - 3 15:00 - 23/03/2022