Scarica la lista della tua squadra
Giocatori
Piervanni Andreozzi 4 6 0 0 0 0
Marco Bisozio 11 0 2 0 0 0
Marco Columba 7 3 0 0 0 0
Rico Di Gennaro 3 0 0 0 0 0
Emiliano Fasan 9 4 1 0 0 0
Fabio Franco 4 0 0 0 0 0
Massimiliano Galdi 6 4 1 0 0 0
Alessio Lapegna 6 0 0 0 0 0
Stefano Lenzi 4 0 0 0 0 0
Andrea Matronola 1 0 0 0 0 0
Riccardo Matronola 1 0 0 0 0 0
Marco Matteocci 4 3 0 0 0 0
Pierpaolo Messina 7 1 1 0 0 0
Alessandro Michelangeli 7 5 0 0 0 0
Claudio Misiani 8 1 0 0 0 0
Vincenzo Noschese 4 1 0 0 0 0
Paolo Paciotti 1 0 0 0 0 0
Andrea Panfili 12 3 0 0 0 0
Luca Parisi 2 0 0 0 0 0
Fabio Piacentini 10 0 0 0 0 0
Alessandro Tozzi 12 0 0 0 0 0
Antonello Trilḷ 5 1 0 0 0 0
Aldo Verini 8 0 1 0 0 0
Risultati
ARVIP Legend Sparta Prati 0 - 1 15:00 - 13/01/2020
Sparta Prati Atlex 2 - 4 15:00 - 20/01/2020
Circolo Forense Sparta Prati 6 - 4 15:30 - 27/01/2020
Sparta Prati Real Clodia 3 - 5 14:30 - 03/02/2020
Riposa : Sparta Prati - -
Foro di Roma Sparta Prati 1 - 1 14:30 - 17/02/2020
Sparta Prati Amici Miei 1 - 3 15:30 - 24/02/2020
Sparta Prati ARVIP Legend 2 - 2 15:00 - 02/03/2020
Atlex Sparta Prati 3 - 2 15:00 - 25/10/2021
Sparta Prati Circolo Forense 3 - 4 15:30 - 15/11/2021
Real Clodia Sparta Prati 3 - 7 14:30 - 22/11/2021
Riposa : Sparta Prati - -
Sparta Prati Foro di Roma 2 - 2 14:30 - 06/12/2021
Amici Miei Sparta Prati 4 - 4 15:30 - 13/12/2021