Scarica la lista della tua squadra
Giocatori
Mariano Boratto 11 8 0 0 0 0
Alessandro Bove 9 5 0 0 0 0
Cristiano Castrogiovanni 4 0 0 0 0 0
Silvio Cinque 8 1 0 0 0 0
Emilio D'Ettore 0
Gianfranco Di Giovanni 9 0 0 0 0 0
Andrea Gargani 5 1 1 0 0 0
Federico Lais 11 1 0 0 0 0
Francesco Malatesta 11 5 0 0 0 0
Gaetano Malatesta 9 3 1 0 0 0
Stefano Mancini 7 0 0 0 0 0
Simone Maurillo 3 0 0 0 0 0
Osvaldo Melfi 9 10 0 0 0 0
Stefano Mungo 10 0 0 0 0 0
Antonio Nebuloso 7 2 0 0 0 0
Ludovico Nesbitt 7 0 0 0 0 0
Marco Pieri 7 2 0 0 0 0
Aldo Portavia 2 0 0 0 0 0
Raimondo Rossi 4 0 0 0 0 0
Maurizio Savioli 0
Salvatore Scarfone 0
Felice Valente 1 0 0 0 0 0
Risultati
Atlex Real Clodia 6 - 3 14:00 - 09/01/2023
Sparta Prati Atlex 1 - 1 15:00 - 16/01/2023
Atlex Circolo Forense 2 - 1 15:00 - 23/01/2023
Amici Miei Atlex 3 - 6 14:00 - 30/01/2023
Atlex GIL 2 - 2 14:30 - 06/02/2023
Riposa : Atlex - -
Foro di Roma AFOR Atlex 4 - 1 14:30 - 20/02/2023
Real Clodia Atlex 1 - 4 14:00 - 27/02/2023
Atlex Sparta Prati 3 - 1 15:00 - 06/03/2023
Circolo Forense Atlex 0 - 0 15:00 - 13/03/2023
Atlex Amici Miei 5 - 3 14:00 - 20/03/2023
GIL Atlex 1 - 6 14:30 - 27/03/2023
Riposa : Atlex - -
Atlex Foro di Roma AFOR 0 - 1 14:30 - 17/04/2023
Atlex GIL 1 - 0 14:30 - 15/05/2023
Atlex Foro di Roma AFOR 2 - 0 14:30 - 22/05/2023