Scarica la lista della tua squadra
Giocatori
Andrea Aletta 13 0 0 0 0 0
Gianluca Alfano 8 0 0 0 0 0
Gianluca Amelio 3 0 0 0 0 0
Flavio Bernard 2 1 0 0 0 0
Mirko Bernard 13 0 0 0 0 0
Lorenzo Borghini 6 2 0 0 0 0
Gianluca Cattani 6 0 0 0 0 0
Riccardo Crucianelli 5 0 0 0 0 0
Walter De Agostino 6 0 0 0 0 0
Gianluca De Bonis 15 4 1 0 0 0
Alessandro De Federicis 12 1 1 0 0 0
Andrea Gatto 7 0 0 0 0 0
Gianclaudio Loreti 7 1 0 0 0 0
Alessandro Malizia 6 1 0 0 0 0
Gianluca Marucchi 1 0 0 0 0 0
Giulio Pasanisi 10 4 0 0 0 0
Bernardo Pontesilli 10 6 0 0 0 0
Raffaele Rochira 9 2 0 0 0 0
Federico Roselli 5 0 0 0 0 0
Rolando Sannipoli 14 2 1 0 0 0
Federico Spuntarelli 11 1 1 0 0 0
Enrico Zappasodi 7 2 0 0 0 0
Risultati
Foro di Roma AFOR GIL 2 - 2 14:30 - 18/12/2023
GIL Sparta Prati 3 - 1 14:00 - 08/01/2024
Real Clodia GIL 2 - 3 15:00 - 15/01/2024
GIL Amici miei 1 - 0 14:30 - 22/01/2024
ASD A.C. Procura GIL 1 - 1 14:30 - 29/01/2024
GIL Circolo Forense 1 - 3 14:30 - 05/02/2024
Atlex GIL 3 - 2 15:00 - 12/02/2024
GIL Foro di Roma AFOR 3 - 6 14:00 - 19/02/2024
Sparta Prati GIL 1 - 1 14:00 - 26/02/2024
GIL Real Clodia 3 - 2 15:00 - 04/03/2024
Amici miei GIL 2 - 1 14:00 - 11/03/2024
GIL ASD A.C. Procura 3 - 1 14:00 - 18/03/2024
Circolo Forense GIL 0 - 1 14:00 - 25/03/2024
GIL Atlex 0 - 2 14:00 - 15/04/2024
GIL Amici miei 7 - 6 14:00 - 06/05/2024
Atlex GIL 4 - 2 14:00 - 13/05/2024