Scarica la lista della tua squadra
Giocatori
Simone Andreozzi 5 0 0 0 0 0
Angelo Averni 4 0 0 0 0 0
Luca Bernabei 5 1 0 0 0 0
Marco Bernardini 4 1 0 0 0 0
Alessandro Bianchini 6 3 0 0 0 0
Emanuele Bonifacino 3 0 0 0 0 0
Mariano Boratto 2 0 0 0 0 0
Guido Borzi 2 0 0 0 0 0
Alessio Camplese 1 0 0 0 0 0
Denis Castorina 4 0 1 0 0 0
Andrea Celletti 0
Paolo Cesarini 1 0 0 0 0 0
Federico Cilia 5 1 0 0 0 0
Silvio Cinque 3 1 0 0 0 0
Gianluca Corrias 3 0 0 0 0 0
Erdis Doraci 3 3 0 0 0 0
Paolo Fraulini 5 0 0 0 0 0
Giulio Gigli 3 0 0 0 0 0
Marco Manzo 1 0 0 0 0 0
Andrea Mosca 1 0 0 0 0 0
Antonio Nebuloso 2 0 0 0 0 0
Giuseppe Poerio 1 0 0 0 0 0
Daniele Prosperi 6 6 0 0 0 0
Massimliano Renzi 1 0 0 0 0 0
Antonio Scattolon 6 0 0 0 0 0
Lorenzo Stura 1 0 0 0 0 0
Isidoro Toscano 1 0 0 0 0 0
Felice Valente 1 0 0 0 0 0
Enrico Vari 5 0 0 0 0 0
Alessandro Venditti 1 0 0 0 0 0
Risultati
Riposa : ARVIP - -
ARVIP Atletico Forense 3 - 1 13:30 - 09/05/2025
ARVIP Amici Miei 1 - 0 13:00 - 16/05/2025
Movimento Forense ARVIP 0 - 1 13:30 - 23/05/2025
ARVIP Salvis Iuribus 7 - 0 - 30/05/2025
Riposa : ARVIP - -
Atletico Forense ARVIP 1 - 3 13:30 - 13/06/2025
Amici Miei ARVIP 0 - 1 14:00 - 19/06/2025
ARVIP Movimento Forense - 13:30 - 27/06/2025
Salvis Iuribus ARVIP - 13:30 - 04/07/2025